Poule A – Phase 1
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFA022 | 27/05/2016 à 09H00 | Racing Club de Cannes | 1 | 2 | Pays D'Aix Venelles V.B. | Salle A |
JFA023 | 27/05/2016 à 10H30 | Béziers Volley-Ball | 2 | 0 | MJC Fleurs de Pau | Salle A |
JFA024 | 27/05/2016 à 17H00 | Pays D'Aix Venelles V.B. | 2 | 0 | MJC Fleurs de Pau | Salle B |
JFA025 | 27/05/2016 à 18H30 | Racing Club de Cannes | 1 | 2 | Béziers Volley-Ball | Salle B |
JFA026 | 28/05/2016 à 09H00 | Racing Club de Cannes | 2 | 0 | MJC Fleurs de Pau | Salle A |
JFA027 | 28/05/2016 à 10H30 | Pays D'Aix Venelles V.B. | 1 | 2 | Béziers Volley-Ball | Salle A |
Poule B – Phase 1
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFB022 | 27/05/2016 à 09H00 | Stella EDU SP Calais | 1 | 2 | Volley-Ball Nantes | Salle B |
JFB023 | 27/05/2016 à 10H30 | Evreux Volley-Ball | 1 | 2 | Asnières Volley 92 | Salle B |
JFB024 | 27/05/2016 à 17H00 | Volley-Ball Nantes | 2 | 1 | Evreux Volley-Ball | Salle A |
JFB025 | 27/05/2016 à 18H30 | Stella EDU SP Calais | 2 | 0 | Asnières Volley 92 | Salle A |
JFB026 | 28/05/2016 à 09H00 | Stella EDU SP Calais | 1 | 2 | Evreux Volley-Ball | Salle B |
JFB027 | 28/05/2016 à 10H30 | Volley-Ball Nantes | 1 | 2 | Asnières Volley 92 | Salle B |
Phase 2
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFC028 | 28/05/2016 à 17H00 | Places 1 à 4 - Béziers Volley-Ball | 2 | 0 | Places 1 à 4 - Asnières Volley 92 | Salle A |
JFC029 | 28/05/2016 à 17H00 | Places 5 à 8 - Stella EDU SP Calais | 2 | 0 | Places 5 à 8 - MJC Fleurs de Pau | Salle B |
JFC030 | 28/05/2016 à 18H00 | Places 1 à 4 - Volley-Ball Nantes | 2 | 0 | Places 1 à 4 - Pays D'Aix Venelles V.B. | Salle A |
JFC031 | 27/05/2016 à 18H30 | Places 5 à 8 - Racing Club de Cannes | 2 | 0 | Places 5 à 8 - Evreux Volley-Ball | Salle B |
7ème et 8ème place
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFD032 | 29/05/2016 à 09H00 | Evreux Volley-Ball | 2 | 1 | MJC Fleurs de Pau | Salle B |
5ème et 6ème place
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFD033 | 29/05/2016 à 09H00 | Racing Club de Cannes | 2 | 1 | Stella EDU SP Calais | Salle A |
3ème et 4ème place
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFD034 | 29/05/2016 à 10H30 | Asnières Volley 92 | 2 | 0 | Pays D'Aix Venelles V.B. | Salle A |
Finale
Match | Jour et heure | Equipe A | Equipe B | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JFD035 | 29/05/2016 à 10H30 | Béziers Volley-Ball | 3 | 0 | Volley-Ball Nantes1/2-2 | Salle A |